Nawigacja
Ostatnie artykuły
· UWAGA GRYPA
· XVIII KONKURS WIEDZY...
· Zdrowe odżywianie
· Zdrowe odżywianie ...
· NIE DLA ALKOHOLU
· XVIII KONKURS WIEDZY...
· Zdrowe odżywianie
· Zdrowe odżywianie ...
· NIE DLA ALKOHOLU
Aktualnie online
· Gości online: 8
· Użytkowników online: 0
· Łącznie użytkowników: 540
· Najnowszy użytkownik: bernatmagdalena
· Użytkowników online: 0
· Łącznie użytkowników: 540
· Najnowszy użytkownik: bernatmagdalena
Gmina Ropczyce
Szkoła w ruchu
Kuratorium Oświaty
Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej
Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich
Logowanie
Konkurs Informatyczny Bóbr wyniki
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Bóbr" | ||||
Lp. | Imię Nazwisko | Klasa | Ilość punktów | Miejsce |
1 | Pociask Ilona | 3 gimnazjum | 62 | 1 |
2 | Cwanek Mikołaj | 1 gimnazjum | 59 | 2 |
3 | Królikowska Marcelina | 2 gimnazjum | 59 | 2 |
4 | Jezior Anna | 3 gimnazjum | 58 | 3 |
5 | Strzałka Krystian | 3 gimnazjum | 58 | 3 |
6 | Kozioł Maksymilian | 3 gimnazjum | 55 | 4 |
7 | Chędyńska Anna | 1 gimnazjum | 55 | 4 |
8 | Szpara Przemysław | 3 gimnazjum | 52 | 5 |
9 | Mardeusz Damian | 3 gimnazjum | 51 | 6 |
10 | Owczarska Katarzyna | 1 gimnazjum | 51 | 6 |
11 | Brandys Witold | 2 gimnazjum | 49 | 7 |
12 | Jarząb Aleksandra | 3 gimnazjum | 49 | 7 |
13 | Marciniec Konrad | 3 gimnazjum | 49 | 7 |
14 | Pokorski Paweł | 2 gimnazjum | 44 | 8 |
15 | Barwińska Patrycja | 1 gimnazjum | 39 | 9 |
16 | Rusin Waldemar | 2 gimnazjum | 39 | 10 |
17 | Zajchowski Artur | 2 gimnazjum | 32 | 11 |
18 | Przypek Ewa | 1 gimnazjum | 20 | 12 |
19 | Brandys Patrycja | 1 gimnazjum | 16 | 13 |
20 | Marciniec Weronika | 1 gimnazjum | 16 | 13 |
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?